| 姓名 | 准考证号 | 报考项目 | 报考级别 | 技能成绩 | 技能考试情况 | 理论成绩 | 理论考试情况 |
| 乔妍红 | 2170501850162 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 姜莎 | 2170501850163 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 何建川 | 1170501850158 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 李岳 | 1170501850166 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 韩卓轩 | 1170501850164 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 曹宇宁 | 1170501850169 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 刘欢 | 1170501850165 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 娜仁托娅 | 2170501850159 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 杨遇春 | 1170501850141 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 高原 | 1170501850167 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 巩赫 | 1170501850171 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 郭建华 | 1170501850161 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 刘朋元 | 1170501850143 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 王昊骏 | 1170501850160 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 白小龙 | 1170501850150 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 吕波 | 1170501850145 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 陈杰 | 1170501850170 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 张斌 | 1170501850157 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 刘向伟 | 1170501850168 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |





